Malmö Open: Slutställning

  1 IM Axel Smith         Lunds ASK             2479     6½      30  
  2 IM Pontus Sjödahl     Västerås SK           2421     6½      28.5
  3 Anton Frisk Kockum    Örgryte SK            2362     6       29  
  4 IGM Tiger Hillarp     Lunds ASK             2544     5½      32.5
  5 IGM Erik Blomqvist    SK Rockaden           2525     5½      32.5
  6 IGM Daniel Semcesen   Lunds ASK             2471     5½      28.5
  7 Philip Lindgren       Limhamns SK           2332     5½      28  
  8 IGM Thomas Ernst      Farsta SK             2361     5½      27  
  9 IM Axel Ornstein      Eksjö SK              2329     5½      27  
 10 IM J Westerberg       SK Team Viking        2411     5½      27  
 11 IM Christian Jepson   Limhamns SK           2416     5½      26  
 12 Anders Livner         Farsta SK             2320     5½      26  
 13 IGM Ralf Åkesson      Västerås SK           2457     5½      25.5
 14 IM Linus Johansson    Limhamns SK           2391     5½      25  
 15 IM Toms Kantans       Lettland              2447     5       29.5
 16 IM Björn Ahlander     Limhamns SK           2411     5       28.5
 17 Patrick Drugge        Örebro SS             2193     5       28.5
 18 IM Bengt Lindberg     Solna SS              2386     5       28  
 19 Drazen Dragicevic     Lunds ASK             2289     5       27.5
 20 Jörgen Karlsson       Västerviks ASK        2160     5       27.5
 21 Harald Lögdahl        Eskilstuna SK         2233     5       26  
 22 Andril Sevastianov    Växjö SK              1850     5       26  
 23 Anna Iwanov           Polen                 2290     5       26  
 24 Amir Mohammadi        SK Kamraterna         2242     5       25.5
 25 Emil Lindahl          Växjö SK              2122     5       25.5
 26 Christopher Lissäng   Farsta SK             2273     5       24.5
 27 B-G Christensen       Danmark               2168     5       22  
 28 Josef Ask             Västerviks ASK        2181     5       21.5
 29 Tainan Pantano Tomaz  Växjö SK              1907     4½      30  
 30 Ambjörn Alle          Växjö SK              2228     4½      27.5
 31 Michael Wiander       Stockholms SS         2151     4½      27  
 32 Simon Olsson          Skara SS              2185     4½      26.5
 33 David Ståhlberg       Ystads SS             2081     4½      25.5
 34 Blerim Syla           Bosanska/Mladost      2171     4½      25  
 35 Kristian Eriksson     Varbergs SK           2146     4½      26  
 36 Martin Jogstad        Eslövs SK             1907     4½      26  
 37 Jan-Olov Lind         Ervalla SS            2252     4½      25.5
 38 Tomas Rosell          Helsingborgs ASK      2140     4½      25  
 39 Emil Sjöholm          Wasa SK               2062     4½      25  
 40 Milton Pantzar        Täby SK               1965     4½      25  
 41 Patrik Lindborg       Hultsfreds SK         2143     4½      25  
 42 Mikael Nilsson        Ölands SS             2026     4½      25  
 43 Tom Rydström          Växjö SK              2243     4½      24.5
 44 Birger Persson        Helsingborgs SS       2166     4½      24.5
 45 Maud Rodsmoen         Norge                 1890     4½      23.5
 46 Love Troberg Eskola   Örgryte SK            1583     4½      21.5
 47 Rahul Kumar           Örgryte SK            2169     4½      20.5
 48 Stefan Flygare        Malmö AS              1737     4½      20  
 49 Patrik Nilsson        Helsingborgs ASK      2191     4       27.5
 50 IGM Juan Bellon       SK Team Viking        2381     4       27.5
 51 Anders Svensson       Västerviks ASK        2153     4       26.5
 52 Mikael Helin          Stockholms SS         1905     4       26.5
 53 Peter Halvarsson      Linköpings ASS        1961     4       26  
 54 Ellinor Frisk         Lunds ASK             2290     4       25.5
 55 Mats Örndahl          SK Rockaden           2176     4       25  
 56 Jessica Bengtsson     SS Manhem             1967     4       25  
 57 Erik Hedman           SK Rockaden           2375     4       24.5
 58 Sten Bernhardsson     Rödeby SK             2057     4       24  
 59 Lennart Wahlström     Varbergs SK           2128     4       23.5
 60 Jan Kälveus           Malmö AS              1860     4       23  
 61 Mathias Kardell       SS Allians Skänninge  1959     4       23  
 62 Johanna Lundström     Ölands SS             1735     4       23  
 63 Anil Surender         Limhamns SK           2032     4       22.5
 64 Lars-Göran Malmgren   Malmö AS              1973     4       22  
 65 Alfons Emmoth         Västerås SK           1689     4       22  
 66 Fredrik Qwarfort      Linköpings ASS        1926     4       21.5
 67 Gabriel Svorono       SS Manhem             1884     4       21.5
 68 Joakim Mörling        Limhamns SK           2071     4       21  
 69 Stefan Andersson      Linköpings ASS        1884     4       21  
 70 Tomas Olsson          SS Springaren         1856     4       21  
 71 Klemens Ng            Örgryte SK            1833     4       20.5
 72 Roger Nilsson         SK Mumien             1849     4       19.5
 73 Leonardo Aira         Örgryte SK            1682     4       19  
 74 Lars Åström           Limhamns SK           2104     3½      29.5
 75 Per-Erik Franzén      Lunds ASK             2019     3½      29.5
 76 Sam Grundel           Linköpings ASS        1906     3½      28.5
 77 Riccardo Guglielmi    Harplinge/Halmstad    2193     3½      28  
 78 Johnny Wieweg         Farsta SK             2167     3½      26  
 79 Gregor Reid           Harplinge/Halmstad    2146     3½      26  
 80 Sven-Olof Andersson   Östersunds SS         2015     3½      25.5
 81 Kevin Wanzambi        Linköpings ASS        1582     3½      24  
 82 Christopher Krantz    Jönköping-Huskvarna   2255     3½      25.5
 83 Roger Karlsson        Eksjö SK              1943     3½      24  
 84 Sven Degerfeldt       SS Manhem             1910     3½      23.5
 85 Fredrik Andersson     Upsala ASS            2282     3½      23.5
 86 John A Kvamme         Norge                 2147     3½      23  
 87 Torbjörn Ivarsson     Lunds ASK             2134     3½      23  
 88 Erik Arvidsson        Lunds ASK             1907     3½      23  
 89 Eric Nordin           Helsingborgs ASK      1900     3½      23  
 90 Hans Frisk            Lunds ASK             2027     3½      23  
 91 Bengt Wihlborn        Växjö SK              1824     3½      21.5
 92 Roland Johansson      En Passant            1953     3½      21  
 93 Hampus Sörensen       SK Rockaden           1515     3½      21  
 94 Jonas Nyström         IFK Hindås            1917     3½      21  
 95 Henrik Karlsson       SS Allians Skänninge  1754     3½      20.5
 96 Leif Haraldsson       SS Allians Skänninge  2008     3½      20.5
 97 David Quinn           Lunds ASK             1927     3½      20  
 98 Mikael Ohlsson        Kalmar SK             1827     3½      20  
 99 Kristoffer Nilsson    Växjö SK              1817     3½      20  
100 Sten Larsson          Västerviks ASK        1689     3½      19.5
101 Ulf Karlsson          Limhamns SK           1999     3½      19  
102 Christer Wahlgren     Limhamns SK           1724     3½      19  
103 Karl Eriksson         Oves SK               1671     3½      19  
104 Johan Ahlander        Limhamns SK           1793     3½      18.5
105 Marte B Kyrkjebö      Norge                 1598     3½      17.5
106 Anna Cramling         Sollentuna SK         1559     3½      17.5
107 Jedrzej Szumniak      Lunds ASK             1685     3½      17  
108 Peter Welitschka      Limhamns SK           1500     3½      16.5
109 Henrik Johansson      Östersunds SS         1611     3½      16  
110 Per Eisele            Södra Sandby SS       1937     3½      15.5
111 Erlend Kyrkjebö       Norge                 2053     3½      14.5
112 Niclas Hedin          Wasa SK               1957     3       27  
113 Halil Sadiku          Oxie SK               1932     3       26.5
114 Björn Gillefalk       Västerås SK           2115     3       26.5
115 Håkan Svensson        Eskilstuna SK         2044     3       26  
116 Finn Broman           Limhamns SK           1901     3       25.5
117 Martin Silwer         Malmö AS              1922     3       24.5
118 Staffan Thomasson     Åstorps SS            1873     3       23  
119 Olof Sjödahl          Malmö AS              1708     3       23  
120 Tore Andersson        Markaryds SK          1798     3       22.5
121 Joel Hogeman          Limhamns SK           1998     3       22  
122 Kjell-Åke Andersson   Karlstad AS           2014     3       21.5
123 Paul Olsson           Kristianstads SK      1960     3       21.5
124 Ronald Engström       Markaryds SK          1825     3       21.5
125 Stefan Fransson       Oskarshamns SS        1860     3       20.5
126 Lars Hägglund         Borås-Fristad SK      1883     3       20.5
127 Mårten Gerner         Linköpings ASS        1837     3       20  
128 Mats Chronblad        Limhamns SK           1859     3       20  
129 Gary Olsson           SK Bara Bönder        1926     3       20  
130 Charles Tooby         Helsingborgs SS       1512     3       19.5
131 Benjamin Ehmann       Hässleholms SK        1857     3       19.5
132 Niklas Sidmar         Mölndals SK           1737     3       19  
133 Jonas Martinsson      Oves SK               1767     3       18.5
134 Gottfrid Sjödahl      Malmö AS              1516     3       18.5
135 Åke Andersson         Malmö AS              1669     3       18.5
136 Gabriel Nguyen        Linköpings ASS        1688     3       18  
137 Mikael Kelada         Oxie SK               1536     3       16.5
138 Torkel Loman          Södra Sandby SS       1647     3       13  
139 Vlado Tadic           Bosanska Mladost      1943     2½      23.5
140 Tord Lindvall         Markaryds SK          1853     2½      23  
141 Lars Andersson        SS Allians Skänninge  2097     2½      22.5
142 Ronny Kirppo          Limhamns SK           1881     2½      21.5
143 Sten Sjödahl          Oves SK               1907     2½      21  
144 Daniel Wallenås       Alingsås SS           1833     2½      21  
145 André Forsberg        En Passant            1509     2½      21  
146 Adam Ståhlberg        Linköpings ASS        1976     2½      21  
147 Sara Naess            Norge                 1522     2½      21  
148 Philip Aldebert       SS Manhem             2032     2½      20.5
149 Sören Svensson        SS Manhem             1923     2½      20.5
150 Dag Andersen          Norge                 1882     2½      20.5
151 Albin Olsson          Ölands SS             1806     2½      20.5
152 Patrik Nilsson        Limhamns SK           2005     2½      20  
153 Erik Kasselstrand     Gusums SK             1684     2½      20  
154 Sven Rosell           Lunds ASK             1976     2½      20  
155 Ronald Hansson        Malmö SS              1970     2½      20  
156 Karl Ekberg           Limhamns SK           1593     2½      20  
157 Havras Khalat         Hässleholms SK        1732     2½      20  
158 B T Petersson         Täby SK               1917     2½      19.5
159 Ulf Persson           Östersunds SS         1940     2½      19.5
160 Robert Hedlerfog      Helsingborgs SS       1676     2½      19  
161 Jörgen Persson        Karlshamns SS         1719     2½      18.5
162 Patrick Rask          SK Bara Bönder        1595     2½      18.5
163 Håkan Willard         Malmö AS              1500     2½      17  
164 Cajsa Lindberg        Kalmar SK             1774     2½      16.5
165 Bozur Gajic           Oskarshamns SS        1702     2½      16  
166 Bård Fjellengen       Norge                 1765     2½      15.5
167 Bengt-Åke Karlsson    Ronneby SK            1550     2½      15  
168 Jens Petter Olsen     Norge                 1581     2½      15  
169 Terese Andersson      Solna SS              1701     2½      13.5
170 Hanna B Kyrkjebö      Norge                 1831     2½      10.5
171 Lennart Beijer        Hultsfreds SK         1835     2       21  
172 John Löfgren          Lidköpings SS         1683     2       20.5
173 Johan Wiklund         Schack 08             1864     2       20  
174 Tord Olsson           Landskrona SK         1852     2       19.5
175 Daniel Svensson       Harplinge/Halmstad    1789     2       18.5
176 Filip Sjödin          Västerås SK           1637     2       18  
177 Stefan Myrenfors      Helsingborgs SS       1640     2       16  
178 Bengt Kvisth          Limhamns SK           1717     2       15.5
179 Claus Peter Diener    Tyskland              1596     2       15  
180 Ala Alsafar           Oves SK               1488     2       14  
181 Roland Lundberg       Stockholms SS         2005     1½      22  
182 Erik Larsson          Malmö AS              1452     1½      22  
183 Pia Fransson          Limhamns SK           1517     1½      18.5
184 Magnus Filipsson      Harplinge/Halmstad    1911     1½      18.5
185 Joakim Wahlström      Malmö AS              1693     1½      16  
186 Stefan Printz         Malmö AS              1605     1½      16  
187 Anders Hansen         Harplinge/Halmstad    1726     1       20.5
188 Sven Johansson        En Passant            1804     1       16  
189 Sven Olsson           Skromberga ASS        1458     1       15  
UTGÅTT
190 IGM Hans Tikkanen     Lunds ASK             2551     3½      23  
191 Sejfo Agovic          Helsingborgs ASK      1692     2       16.5
192 Anders Persson        Falkenbergs SK        1971     2       11.5
193 Per-Olov Sandgren     SA Fenix Springaren   1586     1½      15.5
194 Thorbjörn Andersson   Harplinge/Halmstad    1915     1       14.5
195 Jonatan Blomqvist     Växjö SK              1698     ½        7  

 Prislista

 1 IM Axel Smith        Lunds ASK             2479       6½       
 1 IM Pontus Sjödahl     Västerås SK           2421       6½       
 3 Anton Frisk Kockum    Örgryte SK            2362       6        
 4 IGM Tiger Hillarp     Lunds ASK             2544       5½        
 4 IGM Erik Blomqvist    SK Rockaden           2525       5½        
 4 IGM Daniel Semcesen   Lunds ASK             2471       5½        
 4 IGM Ralf Åkesson      Västerås SK           2457       5½        
 4 IM Christian Jepson   Limhamns SK           2416       5½        
 4 IM J Westerberg       SK Team Viking        2411       5½        
 4 IM Linus Johansson    Limhamns SK           2391       5½        
 4 IGM Thomas Ernst      Farsta SK             2361       5½        
 4 Philip Lindgren       Limhamns SK           2332       5½        
 4 IM Axel Ornstein      Eksjö SK              2329       5½        
 4 Anders Livner         Farsta SK             2320       5½        


RATINGPRISER

r1 Patrick Drugge        Örebro SS             2193       5         
 1 Josef Ask             Västerviks ASK        2181       5         
 1 B-G Christensen       Danmark               2168       5         
 1 Jörgen Karlsson       Västerviks ASK        2160       5         

r2 Emil Lindahl          Växjö SK              2122       5        

r3 Mikael Nilsson        Ölands SS             2026       4½       

r4 Milton Pantzar        Täby SK               1965       4½       

r5 Martin Jogstad        Eslövs SK             1907       4½       
 5 Tainan Pantano Tomaz  Växjö SK              1907       4½       

r6 Maud Rodsmoen         Norge                 1890       4½       

r7 Andril Sevastianov    Växjö SK              1850       5        

r8 Stefan Flygare        Malmö AS              1737       4½       

r9 Alfons Emmoth         Västerås SK           1689       4         
 9 Leonardo Aira         Örgryte SK            1682       4         

r10 Love Troberg Eskola   Örgryte SK            1583       4½       

r11 Anna Cramling         Sollentuna SK         1559       3½       
11 Hampus Sörensen       SK Rockaden           1515       3½        
11 Peter Welitschka      Limhamns SK           1500       3½        
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.