MSF Open: Ställning efter rond 6

  1 Jacob Jönsson         Södra Sandby SS       1444     5       22  
  2 Johan Hallbeck        En Passant            1475     5       19  
  3 Seid Lotinac          Växjö SK              1423     5       17.5
  4 Viktor Karlsson       Södra Sandby SS       1400     4½      22  
  5 Joar Sixt             IFK Hindås            1072     4½      19  
  6 Hugo Roginski         Linköpings ASS        1427     4       20  
  7 Gustav Törngren       Örgryte SK            1357     4       17.5
  8 Lorik Sadiku          Oxie SK               1398     4       17  
  9 Lars Högselius        SK Pjäsen             1498     4       17  
 10 Ingvar Svensson       Ölands SS             1483     4       14.5
 11 Filip Jonsson         Helsingborgs ASK      1217     4       11.5
 12 Ludvig Carlsson       Västerås SK           1311     3½      21  
 13 Agnes Ng              Örgryte SK            1322     3½      18  
 14 Ingrid Jördre Kvamme  Norge                 1407     3½      15.5
 15 Mattias Akke          Lunds ASK             1362     3½      15  
 16 Ingvar Nilsson        Malmö AS              1409     3½      14.5
 17 Simon Eisele          Södra Sandby SS       1346     3½      13  
 18 Alexander Törngren    Örgryte SK            1059     3½      13  
 19 Jon Loman             Södra Sandby SS       1435     3       17  
 20 Sanna Hjalmarsson     Linköpings ASS        1192     3       16.5
 21 Linus Eisele          Södra Sandby SS       1206     3       16.5
 22 Stefan Karlsson       Skromberga ASS        1444     3       16.5
 23 Theo Dofeldt          Engelholms SK         1300     3       16  
 24 Oscar Jönsson         Södra Sandby SS       1254     3       13  
 25 Marcus Sylvan         Linköpings ASS        1192     2½      19  
 26 Joel Anderberg        Kalmar SK             1292     2½      17.5
 27 Jakob Gimstedt        Linköpings ASS        1288     2½      17.5
 28 Sharif Radwan         USK Rörsjön           1317     2½      16.5
 29 Henrik Karpinski      USK Rörsjön           1424     2½      14.5
 30 Jesper Kullberg       Ronneby SK            1100     2½      12  
 31 Lars Crone Nielsen    Limhamns SK           1378     2       17  
 32 Anton Kastrati        Harplinge/Halmstad    1150     2       16.5
 33 Alexander Nyberg      Oxie SK               1256     2       14  
 34 Mikael Håkansson      Limhamns SK           1400     2       14  
 35 Lukas Lindborg        Hultsfreds SK         1158     2       11.5
 36 Quoc Dung Nguyen      Linköpings ASS        1286     1½      15.5
 37 Johan Sjölander       Landskrona SK         1258     1½      15.5
 38 Leon Runfors          Ronneby SK            1100     1½       9  
 39 Thomas Jödre Kvamme   Norge                  800     1       12.5
UTGÅTT
 40 Mats Carlsson         Helsingborgs SS       1475     2½      19.5
 41 Jörgen Ahr            Limhamns SK           1293     1½      13  
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.