MSF Open: Ställning efter rond 5

  1 Jacob Jönsson         Södra Sandby SS       1444     5       14.5
  2 Johan Hallbeck        En Passant            1475     4       12.5
  3 Seid Lotinac          Växjö SK              1423     4       12  
  4 Viktor Karlsson       Södra Sandby SS       1400     4       15.5
  5 Lorik Sadiku          Oxie SK               1398     4       12  
  6 Hugo Roginski         Linköpings ASS        1427     3½      13  
  7 Ingrid Jördre Kvamme  Norge                 1407     3½      10.5
  8 Ludvig Carlsson       Västerås SK           1311     3½      13.5
  9 Joar Sixt             IFK Hindås            1072     3½      13  
 10 Lars Högselius        SK Pjäsen             1498     3       11.5
 11 Ingvar Svensson       Ölands SS             1483     3        9.5
 12 Jon Loman             Södra Sandby SS       1435     3       12  
 13 Gustav Törngren       Örgryte SK            1357     3       12.5
 14 Simon Eisele          Södra Sandby SS       1346     3        8  
 15 Theo Dofeldt          Engelholms SK         1300     3       10  
 16 Filip Jonsson         Helsingborgs ASK      1217     3        6.5
 17 Alexander Törngren    Örgryte SK            1059     3        7.5
 18 Mats Carlsson         Helsingborgs SS       1475     2½      13.5
 19 Stefan Karlsson       Skromberga ASS        1444     2½      11  
 20 Ingvar Nilsson        Malmö AS              1409     2½      10.5
 21 Mattias Akke          Lunds ASK             1362     2½      11  
 22 Agnes Ng              Örgryte SK            1322     2½      13.5
 23 Joel Anderberg        Kalmar SK             1292     2½      11.5
 24 Jakob Gimstedt        Linköpings ASS        1288     2½      12  
 25 Linus Eisele          Södra Sandby SS       1206     2½      10  
 26 Marcus Sylvan         Linköpings ASS        1192     2½      14  
 27 Alexander Nyberg      Oxie SK               1256     2        9.5
 28 Oscar Jönsson         Södra Sandby SS       1254     2        7.5
 29 Sanna Hjalmarsson     Linköpings ASS        1192     2       11  
 30 Anton Kastrati        Harplinge/Halmstad    1150     2       11.5
 31 Henrik Karpinski      USK Rörsjön           1424     1½      11  
 32 Lars Crone Nielsen    Limhamns SK           1378     1½      11  
 33 Sharif Radwan         USK Rörsjön           1317     1½      11  
 34 Quoc Dung Nguyen      Linköpings ASS        1286     1½      10.5
 35 Johan Sjölander       Landskrona SK         1258     1½      10.5
 36 Lukas Lindborg        Hultsfreds SK         1158     1½       8.5
 37 Leon Runfors          Ronneby SK            1100     1½       6  
 38 Jesper Kullberg       Ronneby SK            1100     1½       8  
 39 Mikael Håkansson      Limhamns SK           1400     1        9  
 40 Thomas Jödre Kvamme   Norge                  800     1        9  
 41 Jörgen Ahr            Limhamns SK           1293     ½       11  
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.