Malmö Open: Ställning efter rond 4

  1 IGM Tiger Hillarp     Lunds ASK             2544     4     
  2 IGM Erik Blomqvist    SK Rockaden           2525     4     
  3 IM Axel Smith         Lunds ASK             2479     4     
  4 IM Toms Kantans       Lettland              2447     4     
  5 IM Pontus Sjödahl     Västerås SK           2421     4     
  6 Tainan Pantano Tomaz  Växjö SK              1907     4     
  7 IGM Hans Tikkanen     Lunds ASK             2551     3½    
  8 IM Björn Ahlander     Limhamns SK           2411     3½    
  9 IM Bengt Lindberg     Solna SS              2386     3½    
 10 IGM Juan Bellon       SK Team Viking        2381     3½    
 11 Anders Livner         Farsta SK             2320     3½    
 12 Andril Sevastianov    Växjö SK              1850     3½    
 13 IGM Daniel Semcesen   Lunds ASK             2471     3     
 14 IGM Ralf Åkesson      Västerås SK           2457     3     
 15 IM Christian Jepson   Limhamns SK           2416     3     
 16 IM J Westerberg       SK Team Viking        2411     3     
 17 IM Linus Johansson    Limhamns SK           2391     3     
 18 Anton Frisk Kockum    Örgryte SK            2362     3     
 19 IGM Thomas Ernst      Farsta SK             2361     3     
 20 Philip Lindgren       Limhamns SK           2332     3     
 21 IM Axel Ornstein      Eksjö SK              2329     3     
 22 Anna Iwanov           Polen                 2290     3     
 23 Drazen Dragicevic     Lunds ASK             2289     3     
 24 Christopher Lissäng   Farsta SK             2273     3     
 25 Jan-Olov Lind         Ervalla SS            2252     3     
 26 Tom Rydström          Växjö SK              2243     3     
 27 Amir Mohammadi        SK Kamraterna         2242     3     
 28 Harald Lögdahl        Eskilstuna SK         2233     3     
 29 Ambjörn Alle          Växjö SK              2228     3     
 30 Patrick Drugge        Örebro SS             2193     3     
 31 Riccardo Guglielmi    Harplinge/Halmstad    2193     3     
 32 Patrik Nilsson        Helsingborgs ASK      2191     3     
 33 Blerim Syla           Bosanska/Mladost      2171     3     
 34 Jörgen Karlsson       Västerviks ASK        2160     3     
 35 Anders Svensson       Västerviks ASK        2153     3     
 36 Michael Wiander       Stockholms SS         2151     3     
 37 Kristian Eriksson     Varbergs SK           2146     3     
 38 Per-Erik Franzén      Lunds ASK             2019     3     
 39 Sam Grundel           Linköpings ASS        1906     3     
 40 Mikael Helin          Stockholms SS         1905     3     
 41 Jan Kälveus           Malmö AS              1860     3     
 42 Erik Hedman           SK Rockaden           2375     2½    
 43 Ellinor Frisk         Lunds ASK             2290     2½    
 44 Fredrik Andersson     Upsala ASS            2282     2½    
 45 Christopher Krantz    Jönköping-Huskvarna   2255     2½    
 46 Simon Olsson          Skara SS              2185     2½    
 47 Johnny Wieweg         Farsta SK             2167     2½    
 48 Gregor Reid           Harplinge/Halmstad    2146     2½    
 49 Patrik Lindborg       Hultsfreds SK         2143     2½    
 50 Lars Åström           Limhamns SK           2104     2½    
 51 Emil Sjöholm          Wasa SK               2062     2½    
 52 Sten Bernhardsson     Rödeby SK             2057     2½    
 53 Mikael Nilsson        Ölands SS             2026     2½    
 54 Sven-Olof Andersson   Östersunds SS         2015     2½    
 55 Milton Pantzar        Täby SK               1965     2½    
 56 David Quinn           Lunds ASK             1927     2½    
 57 Martin Silwer         Malmö AS              1922     2½    
 58 Martin Jogstad        Eslövs SK             1907     2½    
 59 Erik Arvidsson        Lunds ASK             1907     2½    
 60 Maud Rodsmoen         Norge                 1890     2½    
 61 Stefan Andersson      Linköpings ASS        1884     2½    
 62 Tomas Olsson          SS Springaren         1856     2½    
 63 Kristoffer Nilsson    Växjö SK              1817     2½    
 64 Stefan Flygare        Malmö AS              1737     2½    
 65 Johanna Lundström     Ölands SS             1735     2½    
 66 Christer Wahlgren     Limhamns SK           1724     2½    
 67 Marte B Kyrkjebö      Norge                 1598     2½    
 68 Love Troberg Eskola   Örgryte SK            1583     2½    
 69 Kevin Wanzambi        Linköpings ASS        1582     2½    
 70 Josef Ask             Västerviks ASK        2181     2     
 71 Mats Örndahl          SK Rockaden           2176     2     
 72 Rahul Kumar           Örgryte SK            2169     2     
 73 B-G Christensen       Danmark               2168     2     
 74 Birger Persson        Helsingborgs SS       2166     2     
 75 John A Kvamme         Norge                 2147     2     
 76 Tomas Rosell          Helsingborgs ASK      2140     2     
 77 Lennart Wahlström     Varbergs SK           2128     2     
 78 Emil Lindahl          Växjö SK              2122     2     
 79 David Ståhlberg       Ystads SS             2081     2     
 80 Håkan Svensson        Eskilstuna SK         2044     2     
 81 Anil Surender         Limhamns SK           2032     2     
 82 Hans Frisk            Lunds ASK             2027     2     
 83 Leif Haraldsson       SS Allians Skänninge  2008     2     
 84 Ulf Karlsson          Limhamns SK           1999     2     
 85 Joel Hogeman          Limhamns SK           1998     2     
 86 Lars-Göran Malmgren   Malmö AS              1973     2     
 87 Jessica Bengtsson     SS Manhem             1967     2     
 88 Peter Halvarsson      Linköpings ASS        1961     2     
 89 Mathias Kardell       SS Allians Skänninge  1959     2     
 90 Niclas Hedin          Wasa SK               1957     2     
 91 Roger Karlsson        Eksjö SK              1943     2     
 92 Halil Sadiku          Oxie SK               1932     2     
 93 Fredrik Qwarfort      Linköpings ASS        1926     2     
 94 Sören Svensson        SS Manhem             1923     2     
 95 Sven Degerfeldt       SS Manhem             1910     2     
 96 Sten Sjödahl          Oves SK               1907     2     
 97 Finn Broman           Limhamns SK           1901     2     
 98 Gabriel Svorono       SS Manhem             1884     2     
 99 Dag Andersen          Norge                 1882     2     
100 Ronny Kirppo          Limhamns SK           1881     2     
101 Staffan Thomasson     Åstorps SS            1873     2     
102 Benjamin Ehmann       Hässleholms SK        1857     2     
103 Tord Lindvall         Markaryds SK          1853     2     
104 Roger Nilsson         SK Mumien             1849     2     
105 Mikael Ohlsson        Kalmar SK             1827     2     
106 Tore Andersson        Markaryds SK          1798     2     
107 Olof Sjödahl          Malmö AS              1708     2     
108 Sejfo Agovic          Helsingborgs ASK      1692     2     
109 Alfons Emmoth         Västerås SK           1689     2     
110 Jedrzej Szumniak      Lunds ASK             1685     2     
111 Robert Hedlerfog      Helsingborgs SS       1676     2     
112 Karl Eriksson         Oves SK               1671     2     
113 Åke Andersson         Malmö AS              1669     2     
114 Sara Naess            Norge                 1522     2     
115 Charles Tooby         Helsingborgs SS       1512     2     
116 Håkan Willard         Malmö AS              1500     2     
117 Torbjörn Ivarsson     Lunds ASK             2134     1½    
118 Björn Gillefalk       Västerås SK           2115     1½    
119 Lars Andersson        SS Allians Skänninge  2097     1½    
120 Erlend Kyrkjebö       Norge                 2053     1½    
121 Kjell-Åke Andersson   Karlstad AS           2014     1½    
122 Adam Ståhlberg        Linköpings ASS        1976     1½    
123 Paul Olsson           Kristianstads SK      1960     1½    
124 Vlado Tadic           Bosanska Mladost      1943     1½    
125 Ulf Persson           Östersunds SS         1940     1½    
126 Per Eisele            Södra Sandby SS       1937     1½    
127 Gary Olsson           SK Bara Bönder        1926     1½    
128 Jonas Nyström         IFK Hindås            1917     1½    
129 Eric Nordin           Helsingborgs ASK      1900     1½    
130 Lars Hägglund         Borås-Fristad SK      1883     1½    
131 Mats Chronblad        Limhamns SK           1859     1½    
132 Mårten Gerner         Linköpings ASS        1837     1½    
133 Daniel Wallenås       Alingsås SS           1833     1½    
134 Klemens Ng            Örgryte SK            1833     1½    
135 Ronald Engström       Markaryds SK          1825     1½    
136 Bengt Wihlborn        Växjö SK              1824     1½    
137 Albin Olsson          Ölands SS             1806     1½    
138 Johan Ahlander        Limhamns SK           1793     1½    
139 Jonas Martinsson      Oves SK               1767     1½    
140 Niklas Sidmar         Mölndals SK           1737     1½    
141 Havras Khalat         Hässleholms SK        1732     1½    
142 Joakim Wahlström      Malmö AS              1693     1½    
143 Sten Larsson          Västerviks ASK        1689     1½    
144 Erik Kasselstrand     Gusums SK             1684     1½    
145 John Löfgren          Lidköpings SS         1683     1½    
146 Leonardo Aira         Örgryte SK            1682     1½    
147 Filip Sjödin          Västerås SK           1637     1½    
148 Karl Ekberg           Limhamns SK           1593     1½    
149 Anna Cramling         Sollentuna SK         1559     1½    
150 Gottfrid Sjödahl      Malmö AS              1516     1½    
151 Hampus Sörensen       SK Rockaden           1515     1½    
152 André Forsberg        En Passant            1509     1½    
153 Erik Larsson          Malmö AS              1452     1½    
154 Joakim Mörling        Limhamns SK           2071     1     
155 Patrik Nilsson        Limhamns SK           2005     1     
156 Sven Rosell           Lunds ASK             1976     1     
157 Ronald Hansson        Malmö SS              1970     1     
158 Roland Johansson      En Passant            1953     1     
159 B T Petersson         Täby SK               1917     1     
160 Thorbjörn Andersson   Harplinge/Halmstad    1915     1     
161 Magnus Filipsson      Harplinge/Halmstad    1911     1     
162 Johan Wiklund         Schack 08             1864     1     
163 Stefan Fransson       Oskarshamns SS        1860     1     
164 Tord Olsson           Landskrona SK         1852     1     
165 Lennart Beijer        Hultsfreds SK         1835     1     
166 Hanna B Kyrkjebö      Norge                 1831     1     
167 Daniel Svensson       Harplinge/Halmstad    1789     1     
168 Cajsa Lindberg        Kalmar SK             1774     1     
169 Henrik Karlsson       SS Allians Skänninge  1754     1     
170 Anders Hansen         Harplinge/Halmstad    1726     1     
171 Jörgen Persson        Karlshamns SS         1719     1     
172 Bengt Kvisth          Limhamns SK           1717     1     
173 Bozur Gajic           Oskarshamns SS        1702     1     
174 Gabriel Nguyen        Linköpings ASS        1688     1     
175 Torkel Loman          Södra Sandby SS       1647     1     
176 Henrik Johansson      Östersunds SS         1611     1     
177 Stefan Printz         Malmö AS              1605     1     
178 Patrick Rask          SK Bara Bönder        1595     1     
179 Per-Olov Sandgren     SA Fenix Springaren   1586     1     
180 Jens Petter Olsen     Norge                 1581     1     
181 Bengt-Åke Karlsson    Ronneby SK            1550     1     
182 Mikael Kelada         Oxie SK               1536     1     
183 Pia Fransson          Limhamns SK           1517     1     
184 Peter Welitschka      Limhamns SK           1500     1     
185 Roland Lundberg       Stockholms SS         2005     ½     
186 Terese Andersson      Solna SS              1701     ½     
187 Stefan Myrenfors      Helsingborgs SS       1640     ½     
188 Sven Olsson           Skromberga ASS        1458     ½     
189 Philip Aldebert       SS Manhem             2032     0     
190 Sven Johansson        En Passant            1804     0     
191 Bård Fjellengen       Norge                 1765     0     
192 Claus Peter Diener    Tyskland              1596     0     
193 Ala Alsafar           Oves SK               1488     0     
UTGÅTT
194 Anders Persson        Falkenbergs SK        1971     2     
195 Jonatan Blomqvist     Växjö SK              1698     ½     

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.