Malmö Open Rond 6 2013

MALMÖ OPEN 2013                         

RESULTAT ROND 6

  1 IGM Stellan Brynell    2569 - IM Bengt Lindberg      2400     0 - 1
  2 IGM Tiger Hillarp      2624 - Christopher Krantz     2330     1 - 0
  3 Lars Wålinder          2308 - IM Christian Jepson    2463     ½ - ½
  4 Mladen Gajic           2289 - Anton Frisk Kockum     2410     0 - 1
  5 Henrik Holmsgaard      2287 - Linus Johansson        2403     1 - 0
  6 Arne Matthiesen        2373 - Efraim Laksman         2269     1 - 0
  7 Kåre Kristensen        2345 - Riccardo Guglielmi     2213     1 - 0
  8 Anders Svensson        2118 - Fredrik Andersson      2344     1 - 0
  9 Tom Rydström           2305 - Joakim Mörling         2038     1 - 0
 10 Josef Ask              2300 - David Ståhlberg        2018     1 - 0
 11 Jörgen Karlsson        2222 - Lars Åström            2092     1 - 0
 12 Leif Svensson          2212 - Adam Ståhlberg         1938     ½ - ½
 13 Blerim Syla            2201 - Erik Tegler            1717     1 - 0
 14 Richard Persson        2181 - Sam Grundel            1888     1 - 0
 15 Hans Frisk             2022 - Michael Wiander        2168     0 - 1
 16 Philip Lindgren        2393 - Erlend B Kyrkjebö      1999     1 - 0
 17 Patrik Lindborg        2220 - Peter Halvarsson       1994     1 - 0
 18 Gregor Reid            2180 - Patrik Liedbeck        1956     0 - 1
 19 Tomas Rosell           2162 - Erik Arvidsson         1984     1 - 0
 20 Sören Svensson         1944 - John Agnar Kvamme      2129     0 - 1
 21 Patrik Nilsson         2127 - Finn Broman            1921     1 - 0
 22 André Knudsen          1906 - Jan Persson            2119     0 - 1
 23 Gert Lyngsjö           1902 - Jan Slettebo           2106     ½ - ½
 24 Staffan Thomasson      1893 - Martin Göransson       2099     0 - 1
 25 Stefan Fransson        1761 - Michael Lin            2085     ½ - ½
 26 Ulf Karlsson           2066 - Tomas Olsson           1847     ½ - ½
 27 Maud Rödsmoen          1747 - Lennart Wahlström      2062     ½ - ½
 28 Kristian Eriksson      2053 - Pär Träff              1710     1 - 0
 29 Jimmy Tran-Kihlberg    1643 - Mikael Nilsson         2019     1 - 0
 30 Jessica Bengtsson      2123 - Nedzad Neretljak       2167     1-0 wo
 31 Patrik Nilsson         2068 - Edin Memic             1965     0 - 1
 32 Mats Chronblad         1896 - Gary Olsson            1916     0 - 1
 33 Tord Lindvall          1876 - Roland Johansson       1878     0 - 1
 34 Lars Hägglund          1832 - Nathalie Blazekovic    1846     1 - 0
 35 Ronald Engström        1817 - Johan Ahlander         1806     1 - 0
 36 Sven Johansson         1705 - Björn Persson          1791     ½ - ½
 37 Joel Hogeman           1605 - Hanna B Kyrkjebö       1638     1 - 0
 38 Jarani Suntaralingam   1462 - Ellen Fredericia       1578     ½ - ½
 39 Sven Svensson          2281 - Tom Österström         2140     ½ - ½
 40 Philip Aldebert        1944 - Mikkel M Jacobsen      1952     0 - 1
 41 Vlado Tadic            1873 - Sven Degerfeldt        1910     ½ - ½
 42 Per Eisele             1832 - Martin Persson         1842     0 - 1
 43 Robert Hedlerfog       1787 - Mårten Gerner          1811     0 - 1
 44 Tore Andersson         1769 - Stefan Flygare         1771     ½ - ½
 45 Martin Sandberg        1762 - Louise Segerfelt       1766     ½ - ½
 46 Torgny Olsson          1715 - Klemens Ng             1751     0 - 1
 47 Bozur Gajic            1709 - Anders Hansen          1715     0 - 1
 48 David Sundås           1667 - Lennart Beijer         1668     ½ - ½
 49 John Löfgren           1628 - Caroline Lindberg      1649     1 - 0
 50 Clause Peter Diener    1626 - Gabriel Nguyen         1590     1 - 0
 51 Pia Fransson           1547 - Svante Norlander       1559     0 - 1
 52 Sagar Batra            1531 - Per-Olov Sandgren      1544     0 - 1
 53 Alexander Johansson    2104 - Patrik Rask            1526     1 - 0
 54 Sven Blomqvist         2056 - Daniel Sjöberg         1966     0 - 1
 55 Calle Erlandsson       1868 - Finn Bonnez            2013     1 - 0
 56 Sten Larsson           1701 - Albin Olsson           1735     0 - 1
 57 Per Bengtsson          1683 - Åke Andersson          1695     1 - 0
 58 Edvin Johansson        1621 - Jedrzej Szumniak       1662     ½ - ½
 59 Bengt Kvisth           1527 - Ofelia Eriksson        1511     0 - 1
 60 Claes Jönsson          1509 - Bjarne Eiholt          1525     1 - 0
 61 Marte B Kyrkjebö       1704 - Ingvar Svensson        1503     1 - 0
 62 Erik Kasselstrand      1682 - Sven Olsson            1464     ½ - ½
 63 Magnus Johansson       1632 - Paul Poljakovic        1638     1 - 0
 64 Cajsa Elfverson        1602 - Vinko Gruic            1624     ½ - ½
 65 Björn Fovér            1591 - Karl Ekberg            1581     0 - 1
 66 Sven-Ingvar Sundin     1236 - Stig-Lennart Godin     1543     1 - 0
 67 Bertil Öjerskog        1525 - Mattias Arthursson     1638     0 - 1

MALMÖ OPEN 2013                          Ställning efter ROND 6

NAMN                      KLUBB                RATING  +/-  POÄNG    KVP

  1 IM Bengt Lindberg     Solna SS              2400    30    6       19.5
  2 IGM Stellan Brynell   Limhamns SK           2569    -2    5       24.5
  3 Arne Matthiesen       Danmark               2373    12    5       21.5
  4 Kåre Kristensen       Danmark               2345    22    5       21  
  5 IGM Tiger Hillarp     Lunds ASK             2624    -8    5       20.5
  6 Anton Frisk Kockum    Örgryte SK            2410     3    5       19  
  7 Henrik Holmsgaard     Danmark               2287    17    5       17.5
  8 Anders Svensson       Västerviks ASK        2118    47    4½      20  
  9 Michael Wiander       Stockholms SS         2168     1    4½      19  
 10 Tom Rydström          Växjö SK              2305     3    4½      19  
 11 IM Christian Jepson   Limhamns SK           2463    -8    4½      19  
 12 Jörgen Karlsson       Västerviks ASK        2222     7    4½      18.5
 13 Richard Persson       Malmö AS              2181    10    4½      18  
 14 Josef Ask             Västerviks ASK        2300    -8    4½      18  
 15 Lars Wålinder         Kristallens SK        2308     0    4½      17.5
 16 Blerim Syla           KIKF Mladost          2201    -3    4½      16.5
 17 Linus Johansson       Limhamns SK           2403    -6    4       23.5
 18 Riccardo Guglielmi    SS Springaren         2213    12    4       21.5
 19 Christopher Krantz    Eksjö SK              2330    -1    4       21.5
 20 Efraim Laksman        Rödeby SK             2269    -1    4       20.5
 21 Mladen Gajic          Örgryte SK            2289     1    4       20  
 22 Jimmy Tran-Kihlberg   Värnamo SS            1643   105    4       19  
 23 Jan Persson           Rödeby SK             2119    16    4       18  
 24 Tomas Rosell          Helsingborgs ASK      2162    22    4       18  
 25 Patrik Liedbeck       Limhamns SK           1956    39    4       18  
 26 Philip Lindgren       Limhamns SK           2393   -20    4       17.5
 27 John Agnar Kvamme     Norge                 2129     2    4       17.5
 28 Leif Svensson         Borås-Fristad SK      2212   -17    4       17  
 29 Adam Ståhlberg        Linköpings ASS        1938     8    4       16.5
 30 Kristian Eriksson     Varbergs SK           2053     4    4       16  
 31 Patrik Lindborg       Hultsfreds SK         2220    -6    4       16  
 32 Martin Göransson      Värnamo SS            2099     0    4       15.5
 33 Patrik Nilsson        Helsingborgs ASK      2127   -11    4       15  
 34 Lars Åström           Limhamns SK           2092    29    3½      20.5
 35 Joakim Mörling        Limhamns SK           2038    24    3½      19.5
 36 Sam Grundel           Linköpings ASS        1888    48    3½      19  
 37 Michael Lin           Lunds ASK             2085     9    3½      18.5
 38 David Ståhlberg       Ystads SS             2018    17    3½      18.5
 39 Fredrik Andersson     Upsala ASS            2344   -23    3½      18.5
 40 Erik Tegler           En Passant            1717    65    3½      18  
 41 Lennart Wahlström     Varbergs SK           2062    11    3½      18  
 42 Jessica Bengtsson     SS Manhem             2123   -33    3½      17.5
 43 Gary Olsson           SK Bara Bönder        1916     9    3½      16.5
 44 Lars Hägglund         Borås-Fristad SK      1832    17    3½      17  
 45 Joel Hogeman          Limhamns SK           1605    64    3½      16.5
 46 Gert Lyngsjö          Landskrona SK         1902   -10    3½      15.5
 47 Jan Slettebo          Lunds ASK             2106   -32    3½      16.5
 48 Ulf Karlsson          Limhamns SK           2066    -8    3½      17  
 49 Tomas Olsson          Lunds ASK             1847    21    3½      16.5
 50 Stefan Fransson       Oskarshamns SS        1761    35    3½      15.5
 51 Hans Frisk            Lunds ASK             2022     6    3½      16.5
 52 Ronald Engström       Markaryds SK          1817    26    3½      16.5
 53 Roland Johansson      En Passant            1878     8    3½      14.5
 54 Maud Rödsmoen         Norge                 1747    32    3½      13.5
 55 Edin Memic            Bosanska Krajina      1965   -31    3½      13.5
 56 Gregor Reid           Harplinge SS          2180     2    3       22  
 57 Staffan Thomasson     Åstorps SS            1893     5    3       20  
 58 Finn Broman           Limhamns SK           1921     9    3       19.5
 59 Erlend B Kyrkjebö     Norge                 1999    15    3       19.5
 60 Sören Svensson        SS Manhem             1944     9    3       19  
 61 Peter Halvarsson      Linköpings ASS        1994    -7    3       18.5
 62 Pär Träff             Limhamns SK           1710    42    3       18  
 63 Mikael Nilsson        Ölands SS             2019   -25    3       18  
 64 Mikkel M Jacobsen     Danmark               1952     2    3       17.5
 65 Björn Persson         Kristallens SK        1791     9    3       16.5
 66 Mårten Gerner         Linköpings ASS        1811    -7    3       16.5
 67 Erik Arvidsson        Lunds ASK             1984   -15    3       16  
 68 Ellen Fredericia      Danmark               1578    49    3       15.5
 69 Sven Johansson        En Passant            1705    18    3       14.5
 70 Anders Hansen         Harplinge SS          1715    15    3       14.5
 71 Jarani Suntaralingam  Norge                 1462    60    3       14.5
 72 Martin Persson        Ystads SS             1842   -13    3       14  
 73 André Knudsen         Malmö AS              1906   -23    3       14  
 74 John Löfgren          Malmö SA              1628    48    3       13  
 75 Per-Olov Sandgren     SA Fenix Springaren   1544    37    3       12.5
 76 Svante Norlander      SS Manhem             1559    51    3       12.5
 77 Clause Peter Diener   Tyskland              1626    20    3       11.5
 78 Klemens Ng            Örgryte SK            1751     5    3       11.5
 79 Vlado Tadic           KIKF Mladost          1873    10    2½      18.5
 80 Tord Lindvall         Markaryds SK          1876    -5    2½      18.5
 81 Tom Österström        SS Springaren         2140   -29    2½      18.5
 82 Patrik Nilsson        Limhamns SK           2068   -17    2½      18  
 83 Tore Andersson        Markaryds SK          1769     1    2½      17.5
 84 Nathalie Blazekovic   Kristallens SK        1846    -4    2½      17  
 85 Johan Ahlander        Limhamns SK           1806   -20    2½      16.5
 86 Alexander Johansson   Lunds ASK             2104   -40    2½      16.5
 87 Mats Chronblad        Limhamns SK           1896   -46    2½      16.5
 88 Stefan Flygare        Malmö AS              1771     5    2½      16  
 89 Sven Svensson         Borås Fristad SA      2281   -42    2½      16  
 90 Martin Sandberg       Limhamns SK           1762    15    2½      16  
 91 Louise Segerfelt      SS Manhem             1766    -7    2½      15.5
 92 David Sundås          Växjö SK              1667    18    2½      15.5
 93 Daniel Sjöberg        Hultsfreds SK         1966   -19    2½      15  
 94 Hanna B Kyrkjebö      Norge                 1638     5    2½      14.5
 95 Claes Jönsson         SK Bara Bönder        1509    28    2½      14  
 96 Lennart Beijer        Hultsfreds SK         1668    17    2½      14  
 97 Sven Degerfeldt       SS Manhem             1910   -42    2½      14  
 98 Ofelia Eriksson       Linköpings ASS        1511    15    2½      12.5
 99 Albin Olsson          Ölands SS             1735     4    2½      12.5
100 Per Bengtsson         Lunds ASK             1683    -6    2½      12  
101 Calle Erlandsson      Lunds ASK             1868   -24    2½      11.5
102 Philip Aldebert       SS Manhem             1944   -32    2       20.5
103 Per Eisele            SK Bara Bönder        1832   -14    2       18  
104 Caroline Lindberg     Limhamns SK           1649    23    2       16.5
105 Karl Ekberg           Limhamns SK           1581     9    2       16.5
106 Robert Hedlerfog      Helsingborgs SS       1787   -13    2       16.5
107 Jedrzej Szumniak      Lunds ASK             1662     8    2       16.5
108 Edvin Johansson       SS Manhem             1621    -3    2       15  
109 Sven-Ingvar Sundin    Lunds ASK             1236    50    2       14  
110 Gabriel Nguyen        Linköpings ASS        1590     8    2       14  
111 Marte B Kyrkjebö      Norge                 1704   -29    2       14  
112 Pia Fransson          Limhamns SK           1547    -2    2       13.5
113 Magnus Johansson      SK Bara Bönder        1632   -25    2       13  
114 Bozur Gajic           Oskarshamns SS        1709   -16    2       11  
115 Patrik Rask           SK Bara Bönder        1526    26    2       11  
116 Sagar Batra           Linköpings ASS        1531    -8    2       10.5
117 Sven Olsson           Skromberga ASS        1464     6    2        9  
118 Finn Bonnez           Danmark               2013   -59    1½      16.5
119 Erik Kasselstrand     Gusums SK             1682   -32    1½      16  
120 Sven Blomqvist        Västerviks ASK        2056   -63    1½      16  
121 Åke Andersson         Malmö AS              1695   -22    1½      14.5
122 Cajsa Elfverson       Kalmar SK             1602    -4    1½      13.5
123 Vinko Gruic           Malmö AS              1624   -19    1½      13.5
124 Ingvar Svensson       Ölands SS             1503    -3    1½      13  
125 Bjarne Eiholt         Danmark               1525   -30    1½      12.5
126 Bengt Kvisth          Limhamns SK           1527   -13    1½      11.5
127 Sten Larsson          Västerviks ASK        1701   -51    1½      11  
128 Mattias Arthursson    Landskrona SK         1638   -50    1½      10  
129 Paul Poljakovic       Landskrona SK         1638   -72    1       12.5
130 Stig-Lennart Godin    Ystads SS             1543   -50    1       12  
131 Björn Fovér           Oxie IF               1591   -52    1       10  
132 Bertil Öjerskog       Klippans SK           1525   -68    0       10.5
UTGÅTT
133 Nedzad Neretljak      Bosanska Krajina      2167   -33    2½      17.5
134 Torgny Olsson         En Passant            1715    -3    2       15.5
135 Anders Nilsson        Åstorps SS            2306   -12    0        3.5
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.