Pristagare 2013

Malmö Open

1 IGM Tiger Hillarp     Lunds ASK             2624       6
1 Anton Frisk Kockum    Örgryte SK            2410       6
1 IM Bengt Lindberg     Solna SS              2400       6
1 Arne Matthiesen       Danmark               2373       6
5 IM Christian Jepson   Limhamns SK           2463       5½
5 Lars Wålinder         Kristallens SK        2308       5½
5 Michael Wiander       Stockholms SS         2168       5½
8 IGM Stellan Brynell   Limhamns SK           2569       5
8 Linus Johansson       Limhamns SK           2403       5
8 Philip Lindgren       Limhamns SK           2393       5
8 Kåre Kristensen       Danmark               2345       5
8 Christopher Krantz    Eksjö SK              2330       5
8 Josef Ask             Västerviks ASK        2300       5
8 Mladen Gajic          Örgryte SK            2289       5
8 Henrik Holmsgaard     Danmark               2287       5
8 Jörgen Karlsson       Västerviks ASK        2222       5
8 Patrik Lindborg       Hultsfreds SK         2220       5
8 Richard Persson       Malmö AS              2181       5
8 Anders Svensson       Västerviks ASK        2118       5

RATINGPRISER

1 Michael Wiander       Stockholms SS         2168       5½

2 Anders Svensson       Västerviks ASK        2118       5

3 David Ståhlberg       Ystads SS             2018       4½
3 Adam Ståhlberg        Linköpings ASS        1938       4½

4 Finn Broman           Limhamns SK           1921       4
4 Gary Olsson           SK Bara Bönder        1916       4
4 Gert Lyngsjö          Landskrona SK         1902       4
4 Sam Grundel           Linköpings ASS        1888       4
4 Roland Johansson      En Passant            1878       4
4 Tomas Olsson          Lunds ASK             1847       4

5 Stefan Fransson       Oskarshamns SS        1761       4½

6 Erik Tegler           En Passant            1717       4½

7 Jimmy Tran-Kihlberg   Värnamo SS            1643       4½

8 Svante Norlander      SS Manhem             1559       4
8 Jarani Suntaralingam  Norge                 1462       4

MSF Open

1 Apichai Sukhayanudit  Växjö SK              1366       7
2 Lars Högselius        SK Pjäsen             1455       5
2 Hans Jörgen Hansen    Danmark               1455       5
2 André Forsberg        En Passant            1441       5
2 Havras Khalat         Hässleholms SK        1397       5
2 Johan Hallbeck        En Passant            1271       5
2 Kevin Wanzambi        Linköpings ASS        1252       5
8 Fredrik Hansen        Ystads SS             1484       4½
8 Justus Rudolph        Lunds ASK             1475       4½
8 Karl Liedbeck         Limhamns SK           1459       4½
8 Adam Sniegon          Limhamns SK           1422       4½
8 Stefan Karlsson       Skromberga ASS        1415       4½
8 Erik Larsson          Malmö AS              1382       4½
8 Martin Ström          Landskrona SK         1312       4½

RATINGPRISER

1 Apichai Sukhayanudit  Växjö SK              1366       7

2 Kevin Wanzambi        Linköpings ASS        1252       5
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.