MSF Open: Slutställning

  1 Jacob Jönsson         Södra Sandby SS       1444     6       29  
  2 Johan Hallbeck        En Passant            1475     6       27  
  3 Seid Lotinac          Växjö SK              1423     5½      25  
  4 Viktor Karlsson       Södra Sandby SS       1400     5       29.5
  5 Filip Jonsson         Helsingborgs ASK      1217     5       17  
  6 Joar Sixt             IFK Hindås            1072     4½      27.5
  7 Ludvig Carlsson       Västerås SK           1311     4½      27.5
  8 Gustav Törngren       Örgryte SK            1357     4½      25  
  9 Agnes Ng              Örgryte SK            1322     4½      24  
 10 Ingvar Svensson       Ölands SS             1483     4½      22  
 11 Ingvar Nilsson        Malmö AS              1409     4½      21  
 12 Hugo Roginski         Linköpings ASS        1427     4       27.5
 13 Lars Högselius        SK Pjäsen             1498     4       25.5
 14 Lorik Sadiku          Oxie SK               1398     4       24  
 15 Jon Loman             Södra Sandby SS       1435     4       24  
 16 Mattias Akke          Lunds ASK             1362     4       21  
 17 Theo Dofeldt          Engelholms SK         1300     4       21  
 18 Alexander Törngren    Örgryte SK            1059     4       19.5
 19 Marcus Sylvan         Linköpings ASS        1192     3½      24  
 20 Ingrid Jördre Kvamme  Norge                 1407     3½      23  
 21 Joel Anderberg        Kalmar SK             1292     3½      22.5
 22 Stefan Karlsson       Skromberga ASS        1444     3½      22  
 23 Simon Eisele          Södra Sandby SS       1346     3½      19  
 24 Oscar Jönsson         Södra Sandby SS       1254     3½      18.5
 25 Sanna Hjalmarsson     Linköpings ASS        1192     3       24.5
 26 Jakob Gimstedt        Linköpings ASS        1288     3       24.5
 27 Linus Eisele          Södra Sandby SS       1206     3       23.5
 28 Henrik Karpinski      USK Rörsjön           1424     3       21  
 29 Lars Crone Nielsen    Limhamns SK           1378     3       20  
 30 Mikael Håkansson      Limhamns SK           1400     3       18  
 31 Alexander Nyberg      Oxie SK               1256     3       17  
 32 Sharif Radwan         USK Rörsjön           1317     2½      21  
 33 Jesper Kullberg       Ronneby SK            1100     2½      18.5
 34 Johan Sjölander       Landskrona SK         1258     2½      17.5
 35 Anton Kastrati        Harplinge/Halmstad    1150     2       22  
 36 Thomas Jödre Kvamme   Norge                  800     2       17  
 37 Lukas Lindborg        Hultsfreds SK         1158     2       17  
 38 Quoc Dung Nguyen      Linköpings ASS        1286     1½      21  
 39 Leon Runfors          Ronneby SK            1100     1½      14.5
UTGÅTT
 40 Mats Carlsson         Helsingborgs SS       1475     2½      22  
 41 Jörgen Ahr            Limhamns SK           1293     1½      15.5
 
Prislista

 1 Johan Hallbeck        En Passant            1475       6        
 1 Jacob Jönsson         Södra Sandby SS       1444       6        
 3 Seid Lotinac          Växjö SK              1423       5½        
 4 Viktor Karlsson       Södra Sandby SS       1400       5         
 4 Filip Jonsson         Helsingborgs ASK      1217       5         
 6 Ingvar Svensson       Ölands SS             1483       4½        
 6 Ingvar Nilsson        Malmö AS              1409       4½        
 6 Gustav Törngren       Örgryte SK            1357       4½        
 6 Agnes Ng              Örgryte SK            1322       4½        
 6 Ludvig Carlsson       Västerås SK           1311       4½        
 6 Joar Sixt             IFK Hindås            1072       4½        


RATINGPRISER

 1 Viktor Karlsson       Södra Sandby SS       1400       5         

 2 Filip Jonsson         Helsingborgs ASK      1217       5         


Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.